Browse national teams, scheduled fixtures, group standings and player records for the 2026 tournament.
| Date | Stage | Match | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 03:00 | Group Stage | Finished | 2 - 0 | |
| 2026-06-12 10:00 | Group Stage | Finished | 2 - 1 | |
| 2026-06-13 03:00 | Group Stage | Finished | 1 - 1 | |
| 2026-06-13 09:00 | Group D Round 1 Group Stage | Finished | 4 - 1 | |
| 2026-06-14 03:00 | Group Stage | Scheduled | 1 - 1 | |
| 2026-06-14 06:00 | Group Stage | Scheduled | 1 - 1 | |
| 2026-06-14 09:00 | Group Stage | Scheduled | 0 - 1 | |
| 2026-06-14 12:00 | Group Stage | Scheduled | 2 - 0 | |
| 2026-06-15 01:00 | Group Stage | Finished | 7 - 1 | |
| 2026-06-15 04:00 | Group Stage | Finished | 2 - 2 | |
| 2026-06-15 07:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-15 10:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-16 00:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-16 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-16 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-16 09:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-17 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-17 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-17 09:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-17 12:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-18 01:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-18 04:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-18 07:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-18 10:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-19 00:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-19 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-19 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-19 09:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-20 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-20 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-20 08:30 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-20 11:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-21 01:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-21 04:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-21 08:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-21 12:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-22 00:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-22 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-22 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-22 09:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-23 01:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-23 05:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-23 08:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-23 11:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-24 01:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-24 04:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-24 07:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-24 10:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-25 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-25 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-25 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-25 06:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-25 09:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-25 09:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-26 04:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-26 04:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-26 07:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-26 07:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-26 10:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-26 10:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-27 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-27 03:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-27 08:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-27 08:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-27 11:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-27 11:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-28 05:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-28 05:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-28 07:30 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-28 07:30 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-28 10:00 | Group Stage | TBD | TBD | |
| 2026-06-28 10:00 | Group Stage | TBD | TBD |
Standings are calculated from confirmed match scores. Before kickoff, every team remains on zero points.
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico Group A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | South Korea Group A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Czech Republic Group A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa Group A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina Group B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada Group B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar Group B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Switzerland Group B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Group D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Australia Group D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Turkey Group D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay Group D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Group E | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Ecuador Group E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast Group E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curacao Group E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan Group F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands Group F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Sweden Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saudi Arabia Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia Group K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR Congo Group K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal Group K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan Group K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |